Lainaa 20000 euroa ilman vakuuksia tai takaajia
Alla olevasta taulukosta näet netin suosituimpia lainapalveluita, joista voi hakea lainaa 20000 euroa ilman vakuuksia ja takaajia.
Taulukossa on nähtävissä kaikki palvelut, joista voi hakea lainaa ilman vakuuksia 20000 euroa.
Voit vertailla eri pituisten maksuaikojen vaikutusta maksettavaan kuukausierään helposti ja nopeasti.
Valitse sinulle sopivin kuukausierä ja maksuaika ja jätä lainahakemus jo tänään, lainahakemus on aina maksuton ja rahat siirtyvät nopeasti tilillesi.
Kun teet vertailua, voit järjestää sarakkeissa olevia lukuja nousevaan tai laskevaan järjestykseen painamalla sarakkeen pieniä mustia nuolia.
Lainapalvelun logoa klikkaamalla siirryt kirjoittamaani artikkeliin kyseisestä lainantarjoajasta.
Katso lisää lainavertailuja Suomen johtavalta rahoitustuotteiden vertailusivustolta:
VertaaLainaa.fi | Lainavertailu
Lainanmyöntäjä | Ikäraja | Lainaa | Maksuaika | Kk-erät | Maksat |
---|
 | 18 v | 20.000 € | 1 v | 1739 € / kk | 20.868 € |
 | 18 v | 20.000 € | 2 v | 904 € / kk | 21.696 € |
 | 18 v | 20.000 € | 3 v | 626 € / kk | 22.536 € |
 | 18 v | 20.000 € | 4 v | 487 € / kk | 23.376 € |
 | 18 v | 20.000 € | 5 v | 405 € / kk | 24.300 € |
 | 18 v | 20.000 € | 6 v | 350 € / kk | 25.200 € |
 | 18 v | 20.000 € | 7 v | 310 € / kk | 26.040 € |
 | 18 v | 20.000 € | 8 v | 282 € / kk | 27.072 € |
 | 18 v | 20.000 € | 9 v | 259 € / kk | 27.972 € |
 | 18 v | 20.000 € | 10 v | 242 € / kk | 29.040 € |
 | 18 v | 20.000 € | 11 v | 227 € / kk | 29.964 € |
 | 18 v | 20.000 € | 12 v | 215 € / kk | 30.960 € |
 | 18 v | 20.000 € | 13 v | 206 € / kk | 32.136 € |
 | 18 v | 20.000 € | 14 v | 197 € / kk | 33.096 € |
 | 18 v | 20.000 € | 15 v | 190 € / kk | 34.200 € |
 | 23 v | 20.000 € | 1 v | 1739 € / kk | 20.868 € |
 | 23 v | 20.000 € | 2 v | 904 € / kk | 21.696 € |
 | 23 v | 20.000 € | 3 v | 626 € / kk | 22.536 € |
 | 23 v | 20.000 € | 4 v | 487 € / kk | 23.376 € |
 | 23 v | 20.000 € | 5 v | 405 € / kk | 24.300 € |
 | 23 v | 20.000 € | 6 v | 350 € / kk | 25.200 € |
 | 23 v | 20.000 € | 7 v | 310 € / kk | 26.040 € |
 | 23 v | 20.000 € | 8 v | 282 € / kk | 27.072 € |
 | 23 v | 20.000 € | 9 v | 259 € / kk | 27.972 € |
 | 23 v | 20.000 € | 10 v | 242 € / kk | 29.040 € |
 | 23 v | 20.000 € | 11 v | 227 € / kk | 29.964 € |
 | 23 v | 20.000 € | 12 v | 215 € / kk | 30.960 € |
 | 23 v | 20.000 € | 13 v | 206 € / kk | 32.136 € |
 | 23 v | 20.000 € | 14 v | 197 € / kk | 33.096 € |
 | 23 v | 20.000 € | 15 v | 190 € / kk | 34.200 € |
 | 23 v | 20.000 € | 1 v | 1739 € / kk | 20.868 € |
 | 23 v | 20.000 € | 2 v | 904 € / kk | 21.696 € |
 | 23 v | 20.000 € | 3 v | 626 € / kk | 22.536 € |
 | 23 v | 20.000 € | 4 v | 487 € / kk | 23.376 € |
 | 23 v | 20.000 € | 5 v | 405 € / kk | 24.300 € |
 | 23 v | 20.000 € | 6 v | 350 € / kk | 25.200 € |
 | 23 v | 20.000 € | 7 v | 310 € / kk | 26.040 € |
 | 23 v | 20.000 € | 8 v | 282 € / kk | 27.072 € |
 | 23 v | 20.000 € | 9 v | 259 € / kk | 27.972 € |
 | 23 v | 20.000 € | 10 v | 242 € / kk | 29.040 € |
 | 23 v | 20.000 € | 11 v | 227 € / kk | 29.964 € |
 | 23 v | 20.000 € | 12 v | 215 € / kk | 30.960 € |
 | 23 v | 20.000 € | 13 v | 206 € / kk | 32.136 € |
 | 23 v | 20.000 € | 14 v | 197 € / kk | 33.096 € |
 | 23 v | 20.000 € | 15 v | 190 € / kk | 34.200 € |
 | 18 v | 20.000 € | 1 v | 1739 € / kk | 20.868 € |
 | 18 v | 20.000 € | 2 v | 904 € / kk | 21.696 € |
 | 18 v | 20.000 € | 3 v | 626 € / kk | 22.536 € |
 | 18 v | 20.000 € | 4 v | 487 € / kk | 23.376 € |
 | 18 v | 20.000 € | 5 v | 405 € / kk | 24.300 € |
 | 18 v | 20.000 € | 6 v | 350 € / kk | 25.200 € |
 | 18 v | 20.000 € | 7 v | 310 € / kk | 26.040 € |
 | 18 v | 20.000 € | 8 v | 282 € / kk | 27.072 € |
 | 18 v | 20.000 € | 9 v | 259 € / kk | 27.972 € |
 | 18 v | 20.000 € | 10 v | 242 € / kk | 29.040 € |
 | 18 v | 20.000 € | 11 v | 227 € / kk | 29.964 € |
 | 18 v | 20.000 € | 12 v | 215 € / kk | 30.960 € |
 | 18 v | 20.000 € | 13 v | 206 € / kk | 32.136 € |
 | 18 v | 20.000 € | 14 v | 197 € / kk | 33.096 € |
 | 18 v | 20.000 € | 15 v | 190 € / kk | 34.200 € |
 | 18 v | 20.000 € | 1 v | 1758 € / kk | 21.096 € |
 | 18 v | 20.000 € | 2 v | 923 € / kk | 22.152 € |
 | 18 v | 20.000 € | 3 v | 645 € / kk | 23.220 € |
 | 18 v | 20.000 € | 4 v | 507 € / kk | 24.336 € |
 | 18 v | 20.000 € | 5 v | 425 € / kk | 25.500 € |
 | 18 v | 20.000 € | 6 v | 371 € / kk | 26.712 € |
 | 18 v | 20.000 € | 7 v | 332 € / kk | 27.888 € |
 | 18 v | 20.000 € | 8 v | 303 € / kk | 29.088 € |
 | 18 v | 20.000 € | 9 v | 282 € / kk | 30.456 € |
 | 18 v | 20.000 € | 10 v | 264 € / kk | 31.680 € |
 | 18 v | 20.000 € | 11 v | 250 € / kk | 33.000 € |
 | 18 v | 20.000 € | 12 v | 239 € / kk | 34.416 € |
 | 18 v | 20.000 € | 1 v | 1762 € / kk | 21.144 € |
 | 18 v | 20.000 € | 2 v | 931 € / kk | 22.344 € |
 | 18 v | 20.000 € | 3 v | 654 € / kk | 23.544 € |
 | 18 v | 20.000 € | 4 v | 516 € / kk | 24.768 € |
 | 18 v | 20.000 € | 5 v | 434 € / kk | 26.040 € |
 | 18 v | 20.000 € | 6 v | 380 € / kk | 27.360 € |
 | 18 v | 20.000 € | 7 v | 341 € / kk | 28.644 € |
 | 18 v | 20.000 € | 8 v | 313 € / kk | 30.048 € |
 | 18 v | 20.000 € | 9 v | 291 € / kk | 31.428 € |
 | 18 v | 20.000 € | 10 v | 274 € / kk | 32.880 € |
 | 18 v | 20.000 € | 11 v | 261 € / kk | 34.452 € |
 | 18 v | 20.000 € | 12 v | 250 € / kk | 36.000 € |
Lainanvälityspalveluja käyttämällä helpotat kulutusluoton kilpailuttamista.
Tällä sivulla olevassa taulukossa on suosituimpien lainapalveluiden esimerkit 20000 euron kulutusluotosta.
Maksuaikoina on 1 – 15 vuotta ja kuten taulukosta näkyy, kuukausierien suuruuksissa ei ole mitään hirveän suuria eroja.
Näin suurta lainaa hakiessa kannattaa ehdottomasti käyttää kilpailuttamisen apuna lainanvälityspalveluita.
Kun jätät yhden hakemuksen esimerkiksi VarmaLaina.fi tai Rahalaitoksen palveluun, he välittävät sen eteenpäin omille yhteistyökumppaneilleen, näin voit saada hakemuksesi jopa yli 25 lainapalveluun todella helposti ja vaivattomasti.
Kun hakemukseesi on saatu tarjouksia, saat niistä edullisimmat itsellesi nähtäväksi ja voit tämän jälkeen rauhassa miettiä tarjouksen hyväksymistä.
Jos saamasi tarjous ei miellytä niin ei hätää, palvelu on sinulle maksuton eikä siitä synny sinulle mitään kuluja.
Löysitkö virheen taulukosta?
Haluatko kertoa omia kokemuksia jostain lainantarjoajasta?
Voit kertoa virheestä tai omista kokemuksista alla olevalla palautelomakkeella.