Tarvitsetko lainaa 34.000 euroa?
Onko sinulla tarve saada edullista lainaa 34.000 euroa?
Tiesitkö että halvimman ja kalleimman lainan hintaero voi olla tuhansia euroja?
Teimme sinun käyttöösi laajan lainavertailun, johon otimme netin tunnetuimpia lainapalveluita.
Vertailimme 34.000 euron lainoja 1 – 15 vuoden maksuajoilla.
Tutustu taulukon lukuihin ja mieti kuinka pitkä maksuaika on sinulle sopivin.
Jos haluat tarkempaa tietoa jostain vertailussa olevasta palvelusta, voit siirtyä kirjoittamaani esittelyyn klikkaamalla lainapalvelun logoa.
Voit halutessasi järjestää taulukon luvut nousevaan tai laskevaan järjestykseen, klikkaamalla taulukossa olevia pieniä nuolia.
Katso lisää lainavertailuja Suomen johtavalta rahoitustuotteiden vertailusivustolta: VertaaLainaa.fi | Lainavertailu
Lainanmyöntäjä | Ikäraja | Lainaa | Maksuaika | Kk-erät | Maksat |
---|
 | 23 v | 34.000 € | 1 v | 2923 € / kk | 35.076 € |
 | 23 v | 34.000 € | 2 v | 1504 € / kk | 36.096 € |
 | 23 v | 34.000 € | 3 v | 1031 € / kk | 37.116 € |
 | 23 v | 34.000 € | 4 v | 795 € / kk | 38.160 € |
 | 23 v | 34.000 € | 5 v | 654 € / kk | 39.240 € |
 | 23 v | 34.000 € | 6 v | 560 € / kk | 40.320 € |
 | 23 v | 34.000 € | 7 v | 494 € / kk | 41.496 € |
 | 23 v | 34.000 € | 8 v | 443 € / kk | 42.528 € |
 | 23 v | 34.000 € | 9 v | 405 € / kk | 43.740 € |
 | 23 v | 34.000 € | 10 v | 374 € / kk | 44.880 € |
 | 23 v | 34.000 € | 11 v | 349 € / kk | 46.068 € |
 | 23 v | 34.000 € | 12 v | 329 € / kk | 47.376 € |
 | 23 v | 34.000 € | 13 v | 311 € / kk | 48.516 € |
 | 23 v | 34.000 € | 14 v | 297 € / kk | 49.392 € |
 | 23 v | 34.000 € | 15 v | 284 € / kk | 51.120 € |
 | 23 v | 34.000 € | 1 v | 2923 € / kk | 35.076 € |
 | 23 v | 34.000 € | 2 v | 1504 € / kk | 36.096 € |
 | 23 v | 34.000 € | 3 v | 1031 € / kk | 37.116 € |
 | 23 v | 34.000 € | 4 v | 795 € / kk | 38.160 € |
 | 23 v | 34.000 € | 5 v | 654 € / kk | 39.240 € |
 | 23 v | 34.000 € | 6 v | 560 € / kk | 40.320 € |
 | 23 v | 34.000 € | 7 v | 494 € / kk | 41.496 € |
 | 23 v | 34.000 € | 8 v | 443 € / kk | 42.528 € |
 | 23 v | 34.000 € | 9 v | 405 € / kk | 43.740 € |
 | 23 v | 34.000 € | 10 v | 374 € / kk | 44.880 € |
 | 23 v | 34.000 € | 11 v | 349 € / kk | 46.068 € |
 | 23 v | 34.000 € | 12 v | 329 € / kk | 47.376 € |
 | 23 v | 34.000 € | 13 v | 311 € / kk | 48.516 € |
 | 23 v | 34.000 € | 14 v | 297 € / kk | 49.392 € |
 | 23 v | 34.000 € | 15 v | 284 € / kk | 51.120 € |
 | 18 v | 34.000 € | 1 v | 2923 € / kk | 35.076 € |
 | 18 v | 34.000 € | 2 v | 1504 € / kk | 36.096 € |
 | 18 v | 34.000 € | 3 v | 1031 € / kk | 37.116 € |
 | 18 v | 34.000 € | 4 v | 795 € / kk | 38.160 € |
 | 18 v | 34.000 € | 5 v | 654 € / kk | 39.240 € |
 | 18 v | 34.000 € | 6 v | 560 € / kk | 40.320 € |
 | 18 v | 34.000 € | 7 v | 494 € / kk | 41.496 € |
 | 18 v | 34.000 € | 8 v | 443 € / kk | 42.528 € |
 | 18 v | 34.000 € | 9 v | 405 € / kk | 43.740 € |
 | 18 v | 34.000 € | 10 v | 374 € / kk | 44.880 € |
 | 18 v | 34.000 € | 11 v | 349 € / kk | 46.068 € |
 | 18 v | 34.000 € | 12 v | 329 € / kk | 47.376 € |
 | 18 v | 34.000 € | 13 v | 311 € / kk | 48.516 € |
 | 18 v | 34.000 € | 14 v | 297 € / kk | 49.392 € |
 | 18 v | 34.000 € | 15 v | 284 € / kk | 51.120 € |
 | 18 v | 34.000 € | 1 v | 2994 € / kk | 35.928 € |
 | 18 v | 34.000 € | 2 v | 1574 € / kk | 37.776 € |
 | 18 v | 34.000 € | 3 v | 1102 € / kk | 39.672 € |
 | 18 v | 34.000 € | 4 v | 868 € / kk | 41.664 € |
 | 18 v | 34.000 € | 5 v | 728 € / kk | 43.680 € |
 | 18 v | 34.000 € | 6 v | 636 € / kk | 45.792 € |
 | 18 v | 34.000 € | 7 v | 570 € / kk | 47.880 € |
 | 18 v | 34.000 € | 8 v | 522 € / kk | 50.112 € |
 | 18 v | 34.000 € | 9 v | 485 € / kk | 52.380 € |
 | 18 v | 34.000 € | 10 v | 456 € / kk | 54.720 € |
 | 18 v | 34.000 € | 11 v | 432 € / kk | 57.024 € |
 | 18 v | 34.000 € | 12 v | 413 € / kk | 59.472 € |
 | 18 v | 34.000 € | 13 v | 397 € / kk | 61.932 € |
 | 18 v | 34.000 € | 14 v | 384 € / kk | 64.512 € |
 | 18 v | 34.000 € | 15 v | 373 € / kk | 67.140 € |
 | 18 v | 34.000 € | 1 v | 2996 € / kk | 35.952 € |
 | 18 v | 34.000 € | 2 v | 1575 € / kk | 37.800 € |
 | 18 v | 34.000 € | 3 v | 1104 € / kk | 39.744 € |
 | 18 v | 34.000 € | 4 v | 869 € / kk | 41.712 € |
 | 18 v | 34.000 € | 5 v | 729 € / kk | 43.740 € |
 | 18 v | 34.000 € | 6 v | 637 € / kk | 45.864 € |
 | 18 v | 34.000 € | 7 v | 572 € / kk | 48.048 € |
 | 18 v | 34.000 € | 8 v | 523 € / kk | 50.208 € |
 | 18 v | 34.000 € | 9 v | 486 € / kk | 52.488 € |
 | 18 v | 34.000 € | 10 v | 457 € / kk | 54.840 € |
 | 18 v | 34.000 € | 11 v | 434 € / kk | 57.288 € |
 | 18 v | 34.000 € | 12 v | 415 € / kk | 59.760 € |
 | 18 v | 34.000 € | 13 v | 399 € / kk | 62.244 € |
 | 18 v | 34.000 € | 14 v | 385 € / kk | 64.680 € |
 | 18 v | 34.000 € | 15 v | 374 € / kk | 67.320 € |
 | 18 v | 34.000 € | 1 v | 2927 € / kk | 35.124 € |
 | 18 v | 34.000 € | 2 v | 1508 € / kk | 36.192 € |
 | 18 v | 34.000 € | 3 v | 1035 € / kk | 37.260 € |
 | 18 v | 34.000 € | 4 v | 799 € / kk | 38.352 € |
 | 18 v | 34.000 € | 5 v | 658 € / kk | 39.480 € |
 | 18 v | 34.000 € | 6 v | 564 € / kk | 40.608 € |
 | 18 v | 34.000 € | 7 v | 498 € / kk | 41.832 € |
 | 18 v | 34.000 € | 8 v | 448 € / kk | 43.008 € |
 | 18 v | 34.000 € | 9 v | 409 € / kk | 44.172 € |
 | 18 v | 34.000 € | 10 v | 378 € / kk | 45.360 € |
 | 18 v | 34.000 € | 11 v | 353 € / kk | 46.596 € |
 | 18 v | 34.000 € | 12 v | 333 € / kk | 47.952 € |
 | 18 v | 34.000 € | 13 v | 315 € / kk | 49.140 € |
 | 18 v | 34.000 € | 14 v | 301 € / kk | 50.568 € |
 | 18 v | 34.000 € | 15 v | 288 € / kk | 51.840 € |
Löysitkö virheen taulukosta?
Haluatko kertoa omia kokemuksia jostain lainantarjoajasta?
Voit kertoa virheestä tai omista kokemuksista alla olevalla palautelomakkeella.